





產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 霍爾德?電子 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,鋼鐵/金屬 |
一、產品應用
水質在線監測儀主要應用于半導體、核電、電廠、化工石化、鋼鐵、冶金、造紙、水泥、食品飲料、制藥污水處理、自來水、環保、消防、水產養殖、科研院所等行業。
二、水質在線監測儀的主機特點
1.多參數:溶解氧、pH、ORP、電導率、溫度自由組合參數;
2. 高分辨率彩色觸摸屏:800×480圖形點陣,中文菜單,操作方便實時;
3. 曲線顯示:實時數字與曲線顯示測量結果,直觀方便;
4. 多通道設置:可接4路不同傳感器,為客戶節約成本;
5. 大容量數據存儲:可存儲150萬條數據,歷史曲線查詢功能;
三、技術參數
| 主機 | |
| 顯示 | 800×480分辨率彩色觸摸屏,中文菜單(可手動切換英文) |
| 通道 | 最多4路傳感器 |
| 多參數 | 溶解氧、pH、ORP、電導率、溫度 |
| 工作環境 | 溫度:0-50℃;相對濕度:不大于90% |
| 輸出電流 | 0/4~20 mA |
| 輸出電流精度 | ±0.01mA |
| 最大負載電阻 | 800Ω (20mA max.) |
| 報警輸出 | 二路報警輸出 |
| 供電電源 | AC 220V;DC 24V |
| 數據存儲 | 可存儲150萬條數據 |
| 通信方式 | RS485 |
| 重 量 | 800g |
| 安裝方式 | 開孔/壁掛/管道 |
| 開孔尺寸 | 138mm×138mm |
| 溶解氧 | |
| 測量范圍 | 0.01μg/L~20.00mg/L |
| 分 辨 率 | 0.001μg/L;0.01μg/L;0.1μg/L;1μg/L |
| 測量誤差 | ±1%FS或±0.05、±0.50、±1.0、±2μg/L(取大者) |
| 響應時間(T90) | 小于20s |
| 被測介質溫度 | 0-50℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
| 樣品流量 | (100~400)mL/min |
| 電極使用壽命 | 大于5年(取決于樣品) |
| 電導率 | |
| 電極常數 | 0.01;0.1;1 |
| 測量范圍 | 0~100μS/cm;0~1000μS/cm;0~10000μS/cm0.10μg/L~20.00mg/L |
| 分 辨 率 | 0.0001μS/cm;0.001μS/cm;0.01μS/cm |
| 測量誤差 | ±1.0%FS |
| 溫度范圍 | 0-100℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
| 耐壓范圍 | 0~8 Bar |

產品咨詢